胶南工程无缝钢管
招标编号:201510143006
投标截止时间:2015-10-20
开标日期:2015-10-20
招标地点:青钢集团招标中心
招标项目:
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
无缝钢管 | 20*3.5mm(炼铁用) | 吨 | 0 |
无缝钢管 | 15*3.5mm(炼铁用) | 吨 | 0 |
钢板 | Q235B 1mm(炼铁用) | 吨 | 1 |
角钢 | 30mm*4(炼铁用) | 吨 | 2 |
圆钢 | 20mm(炼铁用) | 吨 | 3 |
无缝钢管 | 108*4mm(炼铁用) | 吨 | 0 |
无缝钢管 | 60*3.5mm(炼铁用) | 吨 | 0 |
圆钢 | 长6米直径50㎜(炼铁用) | 吨 | 1 |
钢板 | Q235B 25mm(炼铁用) | 吨 | 3 |
镀锌管 | 15mm(炼铁用) | 吨 | 1 |
镀锌管 | 20mm(炼铁用) | 吨 | 1 |
六棱钢 | φ30(炼铁用) | 吨 | 2 |
六棱钢 | φ22(炼铁用) | 吨 | 1 |
圆钢 | 20mm(炼铁用) | 吨 | 3 |
钢板 | Q235B 18mm(炼铁用) | 吨 | 5 |
钢板 | Q235B 10mm(炼铁用) | 吨 | 6 |
角钢 | 40*4mm(炼铁用) | 吨 | 3 |
钢板 | Q235B 2mm(炼铁用) | 吨 | 3 |
镀锌C型钢 | 120mm(炼铁用) | 吨 | 4 |
吹氧管 | 19*2*8000(炼铁用) | 吨 | 20 |
道轨 | QU120(炼钢用) | 吨 | 8 |
C型槽钢 | C300X100X20X3mm(炼钢用) | 吨 | 2 |
槽钢 | 100mm Q235-B(炼钢用) | 吨 | 10 |
H型钢 | 200X100X5.5X8mm Q235-B(炼钢用) | 吨 | 5 |
工字钢 | 10#(炼钢用) | 吨 | 2 |
钢板 | 3mm Q235-B(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 50mm Q345-C(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 8mm(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 2#(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 10mm(炼钢用) | 吨 | 5 |
钢板 | 12mm(炼钢用) | 吨 | 5 |
钢板 | 16mm(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 20mm(炼钢用) | 吨 | 10 |
角钢 | 40mm*4(炼钢用) | 吨 | 5 |
角钢 | 50mm*4(炼钢用) | 吨 | 5 |
角钢 | 40X4mm Q235-B(炼钢用) | 吨 | 5 |
圆钢 | 40mm Q235-B(炼钢用) | 吨 | 1 |
圆钢 | 18mm Q235-B(炼钢用) | 吨 | 3 |
不锈钢管 | φ80*3 316L(炼钢用) | 吨 | 5 |
不锈钢管 | φ42*3 316L(炼钢用) | 吨 | 5 |
钢板 | 30mm Q235(炼钢用) | 吨 | 30 |
钢板 | 20mm Q235(炼钢用) | 吨 | 30 |
钢板 | 6mm Q235(炼钢用) | 吨 | 15 |
钢板 | 3mm Q235(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 2mm Q235(炼钢用) | 吨 | 10 |
钢板 | 1mm Q235(炼钢用) | 吨 | 10 |
角钢 | 40*40mm Q235(炼钢用) | 吨 | 15 |
保证金20000元 |
联系人:市场部
联系电话:84816761-2268
传真:84816761-2878
备 注:因工程急用,可能提前开标,请尽快送交标书,有意者请缴纳20000元保证金 投标保证金专用账户 开户名称:青岛钰也发展股份有限公司 开户银行:工行李沧二支行娄山后分理处 账 号:3803025209022104816
本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新招标信息,请关注中国窑炉网。
本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新招标信息,请关注中国窑炉网。