不锈钢管焊管等材料竞价公告 | ||||||||||
【特别提醒】:报价前请认真阅读《竞价须知》。(http://www.tnmg.com.cn/在线招标/竞价采购) | ||||||||||
询 价 编 号:TGWZ-JSCL-2016129 | ||||||||||
报 价 截 止 日: 2016年8月11日 | ||||||||||
一、询价表 | ||||||||||
01包 | ||||||||||
序号 | 物资描述 | 规格型号 | 质量技术要求 | 品牌/制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 交货时间及地点 |
1 | 不锈钢管 | 304 Φ108*4.5 | 千克 | 348 | 8.20之前交货于物资公司仓库 | |||||
2 | 不锈钢管 | 304 φ50*4.5mm | 千克 | 6000 | ||||||
3 | 不锈钢钢管 | 20Cr25Ni20 Φ126×5mm | 千克 | 500 | ||||||
4 | 不锈钢管 | 304 φ57*3.5mm | 千克 | 150 | ||||||
5 | 不锈钢管 | 904L φ108*4mm | 根 | 10 | ||||||
6 | 不锈钢板 | 316L 8mm | 千克 | 1000 | ||||||
02包 | ||||||||||
序号 | 物资描述 | 规格型号 | 质量技术要求 | 品牌/制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 交货时间及地点 |
1 | 螺旋焊管 | Q235 φ529*10mm | 国标 | 吨 | 3.8 | 8.20之前交货于物资公司仓库 | ||||
2 | 热镀锌焊管 | Q235 DN40mm | 国标(理计) | 吨 | 0.2 | |||||
3 | 热镀锌焊管 | Q235 DN15mm | 国标(理计) | 吨 | 0.3 | |||||
4 | 热镀锌焊管 | Q235 DN25mm | 国标(理计) | 吨 | 1.5 | |||||
5 | 直缝焊管 | Q235 DN40mm | 国标 | 吨 | 1.5 | |||||
6 | 直缝焊管 | Q235 DN50 | 国标 | 吨 | 2 | |||||
7 | 直缝焊管 | Q235 φ108*4mm | 国标 | 吨 | 1.8 | |||||
8 | 直缝焊管 | Q235 Φ57*3.5 | 国标 | 吨 | 3 | |||||
二、相关要求 | ||||||||||
1 | 报价为送货到询价人指定地点的价格,含17%增值税; | |||||||||
2 | 付款方式:按月结算,发票入帐后两个月内付款;报价人可以接受不超过6个月的承兑汇票; | |||||||||
3 | 报价有效期:报价截止日起10个工作日; | |||||||||
4 | 本次询价要求一线品牌产品。指定品牌的,请按指定品牌产品报价;非指定品牌的,报价人须注明品牌; | |||||||||
5 | 报价人报价时对所报产品的规格型号及质量技术标准应描述完整,与本询价表有偏离的,报价时应作偏离说明。 | |||||||||
三、 报价受理时间: 公告之日起至报价截止日期间,每天(节假日除外) 08:00~11:30和14:30~17:30(北京时间)。 | ||||||||||
四、询价人/报价受理人 | ||||||||||
名 称: 铜陵有色金属集团铜冠物资公司 | ||||||||||
地 址: 铜陵市长江西路有色大院经贸楼 邮编: 244000 | ||||||||||
开户银行: 工行铜都办 | ||||||||||
银行帐号: 1308024009200051486 | ||||||||||
联 系 人 :刘洋 杨俊 | ||||||||||
电 话: 0562- 5860963 | ||||||||||
传 真: 0562- 5860955 |
本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新招标信息,请关注中国窑炉网。