铁岭远大厂家直销辽宁热风炉、东北三省热风炉
站内搜索
|
铁岭远大厂家直销辽宁热风炉、东北三省热风炉
详细信息 一、工作原理
燃料由上煤机自动加入煤斗,经煤闸板控制被均匀的平铺在炉排上。随着炉排的不断移动,煤层依次完成预热、干燥、着火、燃尽等阶段,最后炉渣经除渣机排出。高温烟气(900—1100℃)经过除尘后进入换热器,把用于烘干的空气加热,低温烟气由引风机经烟囱排出。
二、适用范围
RFL系列燃煤热风炉是一种新型的高效热风炉,可提供100—500℃不同温度范围的热风,广泛用作农业、化工、粮食、饲料、果渣、复合肥、万寿菊、苜蓿草、医药、造纸等行业的烘干热源。
三、主要特点
◇ 热效率高,达72%(已通过国家鉴定);
◇ 机械化程度高,出渣、上煤无须人工,减轻劳动强度;
◇ 运行稳定,操作简便;
◇ 可与各种烘干机配套使用;
◇ 使用寿命长,炉排寿命大于10年,换热器寿命大于5年;
◇ 适用能力强,可使用多种煤种。
四、技术参数
型号 供热量 炉排燃烧面积m2 换热器换热面积m2 热风炉(L×W×H) 换热器(L×W×H) 锅炉房(L×W×H) 装机容量kw 热效率%
RFL—2 120×104Kcal/h 3.29 338.37 9×2.3×3.1 3.73×2.3×3.4 18×9×6 15 72
RFL—3 180×104Kcal/h 5.48 471.94 10.5×2.43×3.1 6.73×2.3×3.4 18×9×6 24 72
RFL—4 240×104Kcal/h 5.92 471.94 10.5×2.53×3.1 6.73×2.3×3.4 18×9×6 31 72
RFL—5 300×104Kcal/h 7.35 595.97 10.87×2.67×3.1 7.34×2.88×4.36 22.5×9×6 33 72
RFL—6 360×104Kcal/h 7.84 703.05 10.87×2.77×3.1 7.82×2.88×4.36 22.5×9×6 42 72
RFL—7 420×104Kcal/h 8.15 803.84 10.87×2.83×3.1 8.61×2.88×4.36 22.5×10×6 49 72
RFL—8 480×104Kcal/h 8.39 882.65 11.64×2.88×3.1 8.1×3.4×4.58 22.5×10×6 50 72
RFL—10 600×104Kcal/h 12.59 1235.9 13.2×3.39×4.3 12.1×3.57×4.4 24.5×10×6 57 72
RFL—12 720×104Kcal/h 14.25 1484 13.7×3.39×4.3 12.7×3.92×4.8 24.5×10×6 72 72
RFL—15 900×104Kcal/h 17.85 1725 13.7×3.86×4.5 12.76×4.21×5.3 24.5×10×6 85 72
RFL—20 1200×104Kcal/h 22.9 2355 16.25×4.87×5.25 11.58×7.1×6.46 28×12×6.5 120 72
共0条 相关评论 |