(B)GWF(GCF) (防爆)系列优质高温循环离心通风机性能表 | ||||||||||||
机号 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 配用电机 | 机号 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 配用电机 | |
r/min | m3/h | Pa | r/min | m3/h | Pa | |||||||
400C | 2400 | 1 | 3420 | 1670 | Yl12M-2 4KW | 800C | 1200 | 1 | 11370 | 1680 | Y160L-4 15KW | |
2 | 4550 | 1580 | 2 | 16830 | 1670 | |||||||
3 | 5690 | 1380 | 3 | 23190 | 1510 | |||||||
4 | 6820 | 1150 | 4 | 29560 | 1120 | |||||||
2200 | 1 | 3130 | 1400 | Yl00L-2 3KW | 1050 | 1 | 9950 | 1280 | Y160M-4 l1KW | |||
2 | 4170 | 1330 | 2 | 14720 | 1280 | |||||||
3 | 5220 | 1160 | 3 | 20290 | 1160 | |||||||
4 | 6250 | 970 | 4 | 25870 | 860 | |||||||
1900 | 1 | 2710 | 1050 | Y90L-2 2.2KW | 950 | 1 | 9000 | 1050 | Y132M-4 7.5KW | |||
2 | 3600 | 990 | 2 | 13320 | 1040 | |||||||
3 | 4510 | 870 | 3 | 18360 | 950 | |||||||
4 | 5400 | 720 | 4 | 23410 | 700 | |||||||
450C | 2250 | 1 | 4560 | 1860 | Y132S1-2 5.5KW | 900C | 1050 | 1 | 14170 | 1620 | Y180M-4 18.5KW | |
2 | 6080 | 1760 | 2 | 20960 | 1620 | |||||||
3 | 7590 | 1530 | 3 | 28900 | 1470 | |||||||
4 | 9110 | 1280 | 4 | 36830 | 1090 | |||||||
2000 | 1 | 4050 | 1470 | Y112M-2 4KW | 950 | 1 | 12820 | 1330 | Y160L-4 15KW | |||
z | 5400 | 1390 | 2 | 18970 | 1320 | |||||||
3 | 6750 | 1210 | 3 | 26140 | 1200 | |||||||
4 | 8100 | 1010 | 4 | 33320 | 890 | |||||||
1800 | 1 | 3650 | 1190 | Yl00L-2 3KW | 850 | 1 | 11470 | 1060 | Y160M-4 l1KW | |||
2 | 4860 | 1130 | 2 | 16970 | 1060 | |||||||
3 | 6080 | 980 | 3 | 23390 | 960 | |||||||
4 | 7290 | 820 | 4 | 29810 | 720 | |||||||
500C | 1800 | 1 | 5000 | 1470 | Y132S1-2 5.5KW | 1000C | 925 | 1 | 17120 | 1550 | Y180L-4 22KW | |
z | 6660 | 1390 | 2 | 25340 | 1530 | |||||||
3 | 8330 | 1210 | 3 | 34920 | 1400 | |||||||
4 | 10000 | 1009 | 4 | 44510 | 1070 | |||||||
1700 | 1 | 4720 | 1310 | Y112M-4 4KW | 875 | 1 | 16190 | 1390 | Y180M-4 18.5K | |||
2 | 6290 | 1240 | 2 | 23970 | 1370 | |||||||
3 | 7870 | 1080 | 3 | 33030 | 1260 | |||||||
4 | 9440 | 900 | 4 | 42100 | 950 | |||||||
1500 | 1 | 4170 | 1020 | Yl00L2-4 3KW | 825 | 1 | 15270 | 1240 | Y160L-4 15KW | |||
2 | 5550 | 970 | 2 | 22600 | 1220 | |||||||
3 | 6940 | 840 | 3 | 31140 | 1120 | |||||||
4 | 8330 | 700 | 4 | 39700 | 850 | |||||||
560C | 1700 | 1 | 6630 | 1640 | Y132M-4 7.5KW | 1120C | 850 | 1 | 22100 | 1650 | Y200L-4 30KW | |
2 | 8840 | 1550 | 2 | 32710 | 1620 | |||||||
3 | 11050 | 1350 | 3 | 45080 | 1490 | |||||||
4 | 13260 | 1130 | 4 | 57460 | 1130 | |||||||
1500 | 1 | 5850 | 1270 | Y132S-4 5.5KW | 750 | 1 | 19500 | 1290 | Y180L-4 22KW | |||
2 | 7800 | 1200 | 2 | 28860 | 1260 | |||||||
3 | 9750 | 1050 | 3 | 39780 | 1160 | |||||||
4 | 11700 | 880 | 4 | 50700 | 880 | |||||||
1400 | 1 | 5460 | 1110 | Yl12M-4 4KW | 720 | 1 | 18720 | 1180 | Y180M-4 18.5KW | |||
2 | 7280 | 1050 | 2 | 27710 | 1160 | |||||||
3 | 9100 | 920 | 3 | 38190 | 1070 | |||||||
4 | 10920 | 770 | 4 | 48670 | 810 | |||||||
630C | 1425 | 1 | 6590 | 1470 | Y132M-4 7.5KW | 1250C | 825 | 1 | 29810 | 1940 | Y225S-4 37KW | |
2 | 9760 | 1460 | 2 | 35780 | 1950 | |||||||
3 | 13450 | 1330 | 3 | 44130 | 1900 | |||||||
4 | 17140 | 980 | 4 | 52480 | 1850 | |||||||
1250 | 1 | 5780 | 1130 | Y132S-4 5.5KW | 750 | 1 | 27100 | 1600 | Y225S-4 37KW | |||
2 | 8560 | 1120 | 2 | 40120 | 1570 | |||||||
3 | 11800 | 1020 | 3 | 55300 | 1440 | |||||||
4 | 15040 | 760 | 4 | 70480 | 1100 | |||||||
1150 | 1 | 5320 | 960 | Yl12M-4 4KW | 720 | 1 | 26020 | 1470 | Y200L-4 30KW | |||
2 | 7880 | 950 | 2 | 38510 | 1450 | |||||||
3 | 10860 | 870 | 3 | 53090 | 1330 | |||||||
4 | 13840 | 640 | 4 | 67660 | 1010 | |||||||
710C | 1300 | 1 | 8610 | 1550 | Y160M-4 l1KW | 1400C | 680 | 1 | 34530 | 1650 | Y225M-4 45KW | |
2 | 12740 | 1540 | 2 | 51100 | 1620 | |||||||
3 | 17570 | 1400 | 3 | 70440 | 1490 | |||||||
4 | 22390 | 1040 | 4 | 89780 | 1130 | |||||||
1150 | 1 | 7620 | 1210 | Y132M-4 7.5KW | 640 | 1 | 32500 | 1460 | Y250M-6 37KW | |||
2 | 11270 | 1200 | 2 | 48100 | 1440 | |||||||
3 | 15540 | 1100 | 3 | 66300 | 1320 | |||||||
4 | 19810 | 820 | 4 | 84500 | 1000 | |||||||
1000 | 1 | 6630 | 920 | Y132S-4 5.5KW | 600 | 1 | 30470 | 1290 | Y225M-6 30KW | |||
2 | 9800 | 910 | 2 | 45090 | 1260 | |||||||
3 | 13510 | 830 | 3 | 62150 | 1160 | |||||||
4 | 17220 | 620 | 4 | 79220 | 880 | |||||||
外形尺寸可来电索取. |
变频高温风机GWF-I (循环风机)