YF-ZGF-C/E 500 性能参数表 | ||||||||
机号 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 配用电机 |
r/min | No | m3/h | Pa | Pa | % | kW | kW-P | |
500 C/E | 3000 | 1 | 3330 | 4590 | 4435 | 74 | 5.7 | |
2 | 3880 | 4520 | 4310 | 76 | 6.4 | |||
3 | 4435 | 4440 | 4170 | 77 | 7.1 | Y160M2-2P | ||
4 | 4990 | 4290 | 3950 | 78 | 7.6 | 15kW | ||
5 | 5545 | 4145 | 3720 | 77 | 8.3 | 117kg | ||
6 | 6380 | 3850 | 3280 | 75 | 9.1 | |||
7 | 7210 | 3480 | 2760 | 72 | 9.7 | |||
2900 | 1 | 3220 | 4290 | 4145 | 74 | 5.2 | ||
2 | 3750 | 4220 | 4025 | 76 | 5.8 | |||
3 | 4290 | 4150 | 3895 | 77 | 6.4 | Y160M1-2P | ||
4 | 4820 | 4010 | 3690 | 78 | 6.9 | 11kW | ||
5 | 5360 | 3870 | 3475 | 77 | 7.5 | 107kg | ||
6 | 6170 | 3600 | 3070 | 75 | 8.2 | |||
7 | 6970 | 3250 | 2580 | 72 | 8.7 | |||
2500 | 1 | 2770 | 3190 | 3080 | 74 | 3.3 | ||
2 | 3230 | 3140 | 2990 | 76 | 3.7 | |||
3 | 3700 | 3080 | 2895 | 77 | 4.1 | Y132S2-2P | ||
4 | 4160 | 2980 | 2740 | 78 | 4.4 | 7.5kW | ||
5 | 4620 | 2880 | 2580 | 77 | 4.8 | 62kg | ||
6 | 5320 | 2670 | 2280 | 75 | 5.3 | |||
7 | 6010 | 2415 | 1915 | 72 | 5.6 | |||
2300 | 1 | 2550 | 2700 | 2610 | 74 | 2.6 | ||
2 | 2975 | 2655 | 2530 | 76 | 2.9 | |||
3 | 3400 | 2610 | 2450 | 77 | 3.2 | Y132S1-2P | ||
4 | 3825 | 2520 | 2320 | 78 | 3.4 | 5.5kW | ||
5 | 4250 | 2440 | 2185 | 77 | 3.7 | 59kg | ||
6 | 4890 | 2260 | 1930 | 75 | 4.1 | |||
7 | 5530 | 2040 | 1620 | 72 | 4.4 | |||
500 A/D | 2900 | 1 | 3220 | 4290 | 4145 | 74 | 5.2 | |
2 | 3750 | 4220 | 4025 | 76 | 5.8 | |||
3 | 4290 | 4150 | 3895 | 77 | 6.4 | Y160M1-2P | ||
4 | 4820 | 4010 | 3690 | 78 | 6.9 | 11kW | ||
5 | 5360 | 3870 | 3475 | 77 | 7.5 | 107kg | ||
6 | 6170 | 3600 | 3070 | 75 | 8.2 | |||
7 | 6970 | 3250 | 2580 | 72 | 8.7 |
YF-ZGF中压离心通风机是我公司科研人员在充分吸收各先进国家风机技术基础上,引进美国产品技术和制造决窍并自行开发的单吸式中压离心通风机。
YF-ZGF中压风机性能上综合考虑了高压 风机压力系数高和中低压风机流量大的 特点,解决了以往风机造型上的缺点,使选型风机能保持在最佳工况点范围内, 达到高效、节能和结构紧凑的理想状态。