高温循环系列离心通风机 GWF-I 900 性能表 | ||||||||
型号 规格 | 转速 | 序号 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内效率 | 配用电机 |
r/min | No | m'/h | Pa | Pa | % | kw | kw-p | |
(B)YF-THF-A 900 | 1450 | 1 | 19560 | 3090 | 3030 | 72 | 23.3 | Y250M-4 55kW |
2 | 23480 | 3110 | 3030 | 76 | 26.7 | |||
3 | 28950 | 3080 | 2955 | 79 | 31.3 | |||
4 | 34430 | 3030 | 2850 | 83 | 34.9 | |||
5 | 39900 | 2800 | 2560 | 80 | 38.7 | |||
6 | 45385 | 2460 | 2155 | 77 | 40.3 | |||
7 | 50860 | 2080 | 1700 | 72 | 40.8 | |||
960 | 1 | 12950 | 1355 | 1330 | 72 | 6.77 | Y180L-6 15kW | |
2 | 15540 | 1360 | 1330 | 76 | 7.74 | |||
3 | 19170 | 1350 | 1295 | 79 | 9.1 | |||
4 | 22795 | 1330 | 1250 | 83 | 10.1 | |||
5 | 26420 | 1230 | 1120 | 80 | 11.2 | |||
6 | 30050 | 1080 | 945 | 77 | 11.7 | |||
7 | 33670 | 910 | 745 | 72 | 11.8 |
五大系列风机的规格有180、200、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000、1120、1250、1300、1350、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100、2200、2500、2600共30个规格。
风量从200~480000m3/h
风压从60~12000Pa
所有风机采用变频调控风机的转速,风机全部采用直联的传动方式,采用莹风特种风机的专利技术生产(高温风机的冷却与连接)。风机工作效率高,寿命长,风机不需任何降温措施,只须按正常要求对电机及风机进行维护。维护费用低。保证了生产工艺的稳定,促成产品质量的提高。
五大系列为热风循环风机,广泛应用于热处理行业中。它具有功率小、效率高、运行平稳、噪音低等特点。风机主要采用耐高温材料制造,能在800℃以下热空气中连续运转而不变形。并且不需要任何的冷却源的特点,具有安装维护方便、省力、使用寿命长等优点。应用于炉窑、烤箱、热处理工作的设备中。