窑长 | 38-340m |
窑内宽 | 0.9-3.0m |
燃烧方式 | 明焰 |
烧成温度 | 1100-1250℃ |
烧成周期 | 26-60分钟 |
燃料消耗 | 450-550大卡/kg瓷 |
燃料种类 | 轻柴油、发生炉煤气、天然气、液化气 |
产品品种 | 陶(瓷)墙地砖、釉面砖(素、釉)、锦砖、外墙砖、广场砖、玻化砖 |
产量 | 抛光砖:15000m2/日、西式瓦:3000m2/日 |
控制程度 | 手动、自动(微机) |
控制 | 常规 数型 |
传动及结构 方式 |
齿轮及链轮传动、全窑单元组装 |
★燃料品种:柴油、天然气、发生炉煤气、混合煤气。
★主要参数:长:38-340M、内宽:0.9-3.0M,分段斜齿轮输送。
★最高温度:1250℃,温度、速度根据产品、产量可调。
★主要特点:节能效果显著,气氛分布均匀、热力调整合理、控制系统精确、传动均衡平衡、环保特点突出。