收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

上海郑昊实业有限公司

宝钢、舞钢、南钢、首钢等高强度低合金、桥梁板、耐磨板、高强船板、容器板、电工钢卷板、蒙乃儿400等

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:马攀
  • 电话:021-36506669/18017207818
  • 手机:13917962339
  • 传真:021-36506288
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 低温容器板
低温容器板
点击图片查看大图
产品/服务: 浏览次数:228低温容器板 
型 号: 16MnDR  
规 格: 5-200*2000*L 
品 牌: 16MnDR  
单 价: 5800.00元/吨  询价
最小起订量: 1 吨  订购
供货总量: 10000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
更新日期: 2011-07-23  有效期至:长期有效


«上一个产品     下一个产品»
详细信息

低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*27 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*28 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*29 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*30 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105050001 4644684*31 低温容器板 16MnDR 8 2000 8900+ 1.225 新钢 2011-05-01 武物库072区 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*15 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*16 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*17 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*18 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*19 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*20 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*21 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*22 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*23 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*24 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*25 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*26 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*27 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*28 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*29 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*30 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*31 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*32 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*33 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*34 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*35 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*36 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*37 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*38 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*39 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*40 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*41 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*42 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*43 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*44 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*45 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*8 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105160009 4941716*9 低温容器板 16MnDR 8 2000 7300+ 1.147 新钢 2011-05-14 武物库072区 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 5927
SH1105020011 1430540*15 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*16 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*17 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*18 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*19 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*2 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*20 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*21 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*22 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*3 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 5727
SH1105020011 1430540*4 低温容器板 16MnDR 10 2200 7300+ 1.823 新钢 2011-04-29 武物库072区 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤
询价单
0条  相关评论