低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 8900+ | 1.225 | 新钢 | 2011-05-01 | 武物库072区 | 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 | ||
SH1105050001 | 4644684*27 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 8900+ | 1.225 | 新钢 | 2011-05-01 | 武物库072区 | 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105050001 | 4644684*28 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 8900+ | 1.225 | 新钢 | 2011-05-01 | 武物库072区 | 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105050001 | 4644684*29 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 8900+ | 1.225 | 新钢 | 2011-05-01 | 武物库072区 | 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105050001 | 4644684*30 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 8900+ | 1.225 | 新钢 | 2011-05-01 | 武物库072区 | 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105050001 | 4644684*31 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 8900+ | 1.225 | 新钢 | 2011-05-01 | 武物库072区 | 四切边,长度8.9-9.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*15 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*16 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*17 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*18 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*19 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*20 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*21 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*22 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*23 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*24 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*25 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*26 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*27 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*28 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*29 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*30 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*31 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*32 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*33 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*34 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*35 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*36 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*37 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*38 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*39 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*40 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*41 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*42 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*43 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*44 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*45 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*8 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105160009 | 4941716*9 | 低温容器板 | 16MnDR | 8 | 2000 | 7300+ | 1.147 | 新钢 | 2011-05-14 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.6米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5927 |
SH1105020011 | 1430540*15 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*16 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*17 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*18 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*19 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*2 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*20 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*21 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*22 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*3 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 | 5727 |
SH1105020011 | 1430540*4 | 低温容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 7300+ | 1.823 | 新钢 | 2011-04-29 | 武物库072区 | 四切边,长度7.3-10.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 |
低温容器板