窑长 | 建设单位定 |
窑内宽 | 建设单位定 |
燃烧方式 | 明焰、隔焰 |
烧成温度 | -1500℃ |
烧成周期 | 根据工艺曲线调整 |
燃料消耗 | 按环保、节能、降耗要求设计 |
燃料种类 | 重(轻)柴油、煤气、液化气 |
产品品种 | 各种热处理炉、连续加热炉、模壳退火炉、垃圾焚烧炉、碳素炉、高炉、石灰炉、焦炉、铝、镁等窑炉 |
产量 | 根据用户需设计 |
控制程度 | 手动遥控、自动(微机) |
控制 | 常规 数型 |
传动及结构方式 |
重、轻质耐材、钢材 |
- 窑(炉)型:各种热处理炉、连续加热炉、模壳退火炉、高炉、碳素炉、焦炉、垃圾焚烧炉、铝镁炉、石灰窑等。
- 燃料品种:重(轻)柴油、发生炉冷热煤气、液化气、天然气。
- 最高烧成温度:∽1450℃
- 主要特点:轻(重)质材料及钢管架结合,节能显著0#使用寿命长,建设周期短。