1、概述
B600数显电压表适用于电力电网、自动化控制等领域,用于监测单相交流电压参量。产品具有常规测量显示功能,可集成编程功能、DC4~20mA模拟量输出、RS485串行口和开关量输出等功能,可以实现与监控系统的联网或数据的远程传输等功能。仪表采用LED数码管显示形式,具有精度高,电磁兼容性好,性价比高。
2、通用技术参数
项目 | 指标 | |
精度等级 | 0.5级 | |
显示位数 | 四位,另加符号位 | |
输入 | 标称输入 | 交流:电流1A、5A;电压100V、220V、400V |
直流:0~20mA ;4~20mA ;0-5A;5A以上配分流器输入;0~10V | ||
过量程 | 持续:1.2倍,瞬时;电流10倍/5秒,电压2倍/1秒 | |
频率 | 50Hz±10% | |
输出信号 | DC4~20mA或RS-485或无源继电器接点 | |
工作电源 | AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V | |
功耗 | ﹤5VA | |
绝缘强度 | 2kV,1分钟(试验电压为交流有效值) | |
绝缘电阻 | ≧100MΩ | |
平均无故障工作时间 | ≧60000小时 | |
工作条件 | 环境温度:-25℃~55℃,相对湿度≤95%,无腐蚀气体场所 | |
海拔高度 | ≦2500米 | |
变送输出 | DC4~20mA,负载能力≤500Ω | |
数字输出 | RS485输出,Modbus–RTU协议 | |
报警输出 | 常开接点输出,250V AC/30V DC,5A |
3、数显电压表主要外形及开孔尺寸
外形代号 | 面框尺寸(mm) | 屏装配合尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 总长(mm) |
AC1 | 158*78 | 150*70 | 151*71 | 142 |
AC2 | 120*120 | 110*110 | 111*111 | 105 |
AC3 | 72*72 | 66*66 | 67*67 | 105 |
AC5 | 96*48 | 90*42 | 91*45 | 86 |
AC6 | 96*96 | 90*90 | 92*92 | 102 |
AC7 | 48*48 | 44*44 | 45*45 | 95 |
4、订货须知
订购请标明仪表完整型号及数量,工作电源及额定输入参数,若为简易型数显仪表,还需提供CT或PT变比。例如:
B600-AC6-3A2三相交流电流表 2只 ,工作电源:AC220V,输入:5A ;
B600-AC1-1A1D单相交流电流表 2只 ,工作电源:AC220V,输入:5A ,CT变比100/5 ;
B600-AC6-3AV1三相交流电流电压组合表 2只 ,工作电源:AC220V,输入:5A/380V ;
B600-AC1-1Y2功率因数表 2只 ,工作电源:AC220V,输入:5A/100V ;
B600-DC5-1A1直流电流表 2只 ,工作电源:AC220V,输入:4-20mA,显示0-50Hz。