陶瓷纤维纸 KascoTM 陶瓷纤维纸由高纯度的陶瓷纤维棉经湿法成型工艺制成,成品柔韧性好,渣球含量低,纸面平整,厚度均匀,易加工。
|
产品数据
KA-CF-051260 | KA-CF-051430 | |
温度(℃) | 1260 | 1430 |
颜色 | white | white |
密度(kg/m3) | 210 | 210 |
LOI | 6%-8% | 6%-8% |
产品形态
尺寸(MM) | 包装 | |||
长度 | 宽度 | 厚度 | 纸箱 | |
卷/箱 |
纸箱尺寸(mm) |
|||
40000 | 600/1000 | 0.5 | 1 |
280*280*620/1020 |
40000 | 600/1000 | 1 | 1 | 280*280*620/1020 |
20000 | 600/1000 | 2 | 1 | 260*260*620/1020 |
10000 | 600/1000 | 3 | 1 | 240*240*620/1020 |
10000 | 600/1000 | 4 | 1 | 280*280*620/1020 |
10000 | 600/1000 | 5 | 1 | 280*280*620/1020 |
产品特性 •高温稳定性 |
应用 •自洁式窑炉 |