型号
性能 SCN-800-12 SCN-800-13.5 SCN-800-15 SCN-800-24 SCN-800-27 SCN-800-48
直流输出电压 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V
输出电压容差 ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
额定输出电流 66A 59A 53A 33A 30A 16A
输出电流范围 0-66A 0-59A 0-53A 0-33A 0-30A 0-16A
纹波及噪音 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 240mVp-p 240mVp-p 240mVp-p
进线稳定度 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
负载稳定度(注5) ±1% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
直流输出功率 800W 800W 800W 800W 800W 800W
效率 84% 84% 83% 85.5% 86.5% 87%
直流电压可调范围 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
输入电压范围 190~240VAC/230~240VAC
交流输入电流 8A/230V
功率因素 0.95/100~240VAC
冲击电流 75A/230V
漏电流