型号
性能 DR-45-5 DR-45-12 DR-45-15 DR-45-24
直流输出电压 5V 12V 15V 24V
输出电压容差(注2) ±2% ±1% ±1% ±1%
额定输出电流 5A 3.5A 2.8A 2A
输出电流范围 0-5A 0-3.5A 0-2.8A 0-2A
纹波及噪音(注3) 100mVp-p 200mVp-p 240mVp-p 480mVp-p
进线稳定度(注4) ±1% ±1% ±1% ±1%
负载稳定度(注5) ±1% ±1% ±1% ±1%
直流输出功率 25W 42W 42W 48W
效率 72% 77% 77% 80%
直流电压可调范围 4.75-5.5V 10.8-13.2V 13.5-16.5V 21.6-26.4V
输入电压范围 85~264VAC/47~63HZ;120~370VDC
输入电流 1.5A/115V 0.75A/230V
冲击电流 冷启动电流 30A/115V 60A/230V
漏电流