发布日期:2012-11-30 发布日期:2012-11-30 浏览次数:111
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*4 | Q235 | 正丰 | - | - | 过磅;无货 |
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 正丰 | - | - | 过磅;无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 正丰 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 正丰 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 正丰 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 75*75*5 | Q235 | 正丰 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 80*80*5 | Q235 | 正丰 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 30*30*4 | Q235 | 东升 | - | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 东升 | - | - | 过磅;无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 东升 | - | - | 过磅;无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 宏伟 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 宏伟 | 3290 | -30 | 过磅 |
角钢 | 30*30*4 | Q235 | 龙翔 | - | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 龙翔 | - | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 龙翔 | - | - | 过磅 |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 龙翔 | - | - | 过磅 |
角钢 | 75*75*5 | Q235 | 龙翔 | - | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 鑫金华林 | 3290 | -30 | 过磅;无货 |
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 鑫金华林 | - | - | 过磅;无货 |
角钢 | 63*40 | Q235 | 鑫金华林 | - | - | 过磅 |
角钢 | 75*50 | Q235 | 鑫金华林 | 3420 | -30 | 过磅 |
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 申恒 | - | - | 过磅 |
角钢 | 100*100*6 | Q235 | 申恒 | - | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*8 | Q235 | 申恒 | 3380 | -40 | 过磅 |
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 申恒 | 3620 | -30 | 过磅 |
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 申恒 | 3620 | -30 | 过磅 |
不等边角钢 | 100*63 | Q235 | 申恒 | - | - | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 100*80 | Q235 | 申恒 | 3380 | -40 | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 110*70 | Q235 | 申恒 | - | - | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 125*80 | Q235 | 申恒 | 3380 | -40 | 过磅 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235 | 申恒 | 3380 | -40 | 过磅 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235 | 申恒 | 3620 | -30 | 过磅 |
不等边角钢 | 180*110 | Q235 | 申恒 | 3620 | -30 | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 200*125 | Q235 | 申恒 | 3670 | +20 | 过磅 |
角钢 | 100*100*6 | Q235 | 电力 | - | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*8 | Q235 | 电力 | 3380 | -40 | 过磅 |
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 电力 | 3620 | -30 | 过磅 |
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 电力 | 3620 | -30 | 过磅 |
不等边角钢 | 75*50 | Q235 | 电力 | - | - | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 90*56 | Q235 | 电力 | 3520 | -30 | 过磅 |
不等边角钢 | 100*63 | Q235 | 电力 | - | - | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 100*80 | Q235 | 电力 | - | - | 过磅;无货 |
不等边角钢 | 110*70 | Q235 | 电力 | 3520 | -30 | 过磅 |
不等边角钢 | 125*80 | Q235 | 电力 | 3380 | -40 | 过磅 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235 | 电力 | 3380 | -40 | 过磅 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235 | 电力 | 3620 | -30 | 过磅 |
角钢 | 180*180*12 | Q235 | 盛财 | 3700 | -100 | 过磅 |
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 盛财 | 3700 | -100 | 过磅 |
不等边角钢 | 125*80 | Q235 | 盛财 | 3550 | -100 | 过磅 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235 | 盛财 | 3550 | -100 | 过磅 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235 | 盛财 | - | - | 货少;过磅 |
不等边角钢 | 180*110 | Q235 | 盛财 | 3700 | -100 | 过磅 |
不等边角钢 | 200*125 | Q235 | 盛财 | 3700 | -100 | 过磅 |
角钢 | 63*40 | Q235 | 鑫长达 | 3590 | -30 | 过磅 |
角钢 | 75*50 | Q235 | 鑫长达 | 3390 | -30 | 过磅 |
角钢 | 90*56 | Q235 | 鑫长达 | - | - | 过磅 |
角钢 | 100*63 | Q235 | 鑫长达 | - | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 粤丰 | 3850 | -50 | 过磅 |
角钢 | 100*100*6 | Q235 | 粤丰 | 3850 | -50 | 过磅 |
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 粤丰 | 3850 | -50 | 过磅 |
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 粤丰 | 3900 | -50 | 过磅 |
网站首页 | 诚聘英才 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 广告报价 | RSS订阅
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20120198 | 备案:鄂ICP备06002803号 | 全力打造窑炉行业上下游产业链!
客服热线: 0713-8889956 | 传真: 0713-8889955 | 客服邮箱:Chinakiln@126.com
网站运营:湖北先知电子商务有限公司 |