采购中心
行情大厅
资讯
技术
服务
7*24小时服务热线0713-8115616在线客服
您现在的位置:首页 »行情 » 钢材价格正文

我国上海市场4月10日扁钢价格行情

发布日期:2014-04-10    浏览次数:120

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
扁钢 3*20 Q235 上海 4280 - 货少;理计
扁钢 3*25 Q235 上海 4280 - 货少;理计
扁钢 3*30 Q235 上海 4280 - 货少;理计
扁钢 3*40 Q235 上海 4280 - 货少;理计
扁钢 4*40 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 4*50 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 5*40 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 5*50 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 5*60 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 5*100 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 6*50 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 6*60 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 8*80 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 8*100 Q235 上海 4020 - 理计
扁钢 10*40 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 10*50 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 10*60 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 10*80 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 10*100 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 12*100 Q235 上海 4050 - 理计
扁钢 16*100 Q235 上海 4100 - 理计
扁钢 20*100 Q235 上海 4100 - 理计

点击排行

行业推广

网站首页 | 诚聘英才 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 黄冈窑炉工业协会 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 广告报价

增值电信业务经营许可证:鄂B2-20120042 | 鄂ICP备12000774号-4
传真:0713-8115617-8188 | QQ群:91422912 窑炉及相关行业群| 客服邮箱:Chinakiln@126.com
主办单位:黄冈市窑炉工业协会 | 网站运营:窑炉工业协会 | 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

鄂公网安备 42110202000064号