采购中心
行情大厅
资讯
技术
服务
7*24小时服务热线0713-8115616在线客服
您现在的位置:首页 »行情 » 钢材价格正文

03月30日杭州建筑钢材最新价格行情

发布日期:2016-03-30    浏览次数:123

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Φ6.5-10 HPB235 中天 2570 +80  
高线 Φ6.5-10 HPB235 迁安九江 2380 +80 Ф10:2430
高线 Ф6.5-10 HPB235 申特 2580 +80 Ф10:2630
高线 Ф6.5-10 HPB235 鑫涌特钢 2410 +80  
高线 Ф6.5-10 HPB235 亚新 2410 +80  
高线 Ф6.5-10 HPB235 徐州华宏 2410 +80  
高线 Ф6.5-10 HPB235 临钢三德 2400 +80  
高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 2670 +80 Ф10:2720
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 2630 +80 Ф10:2680
高线 Ф6.5-10 HPB300 新兴铸管 2630 +80 Ф10:2680
高线 Ф6.5-10 HPB300 迁安九江 2460 +80 Ф10:2490
高线 Ф6.5-10 HPB300 申特 2650 +80 Ф10:2700
高线 Ф6.5-10 HPB300 鑫涌特钢 2490 +80  
高线 Ф6.5-10 HPB300 亚新 2490 +80 Ф10:2540
高线 Ф6.5-10 HPB300 徐州华宏 2490 +80  
高线 Ф6.5-10 HPB300 临钢三德 2480 +80  
高线 Ф6.5-10 Q195 山西中阳 2480 +80  
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 2710 +80  
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 2670 +80  
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 2680 +80
 

本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新价格行情,请关注中国窑炉网。

点击排行

行业推广

网站首页 | 诚聘英才 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 黄冈窑炉工业协会 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 广告报价

增值电信业务经营许可证:鄂B2-20120042 | 鄂ICP备12000774号-4
传真:0713-8115617-8188 | QQ群:91422912 窑炉及相关行业群| 客服邮箱:Chinakiln@126.com
主办单位:黄冈市窑炉工业协会 | 网站运营:窑炉工业协会 | 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

鄂公网安备 42110202000064号