发布日期:2017-03-27 浏览次数:128
材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
蓄能超导热水机(锅炉) | 金坤万远 | 8400瓦/jkwy-1 | 11794.87 | 13800.0 | 17% | 台 | 北京金坤万远科技有限公司
|
|
电锅炉采暖蓄能超导热水机 | 金坤万远 | 8400W /jkwygl-1 | 铝合金 | 13018.87 | 13800.0 | 6% | 台 | 北京金坤万远科技有限公司
|
除渣机总成(螺旋式) | 4t | 7572.82 | 7800.0 | 3% | 台 | 陕西省武功县锅炉辅机配套厂
|
||
除渣机总成(螺旋式) | 6t | 8543.69 | 8800.0 | 3% | 台 | 陕西省武功县锅炉辅机配套厂
|
||
除渣机总成(螺旋式) | 8t | 10679.61 | 11000.0 | 3% | 台 | 陕西省武功县锅炉辅机配套厂
|
||
除渣机总成(螺旋式) | 10t | 10679.61 | 11000.0 | 3% | 台 | 陕西省武功县锅炉辅机配套厂
|
||
除渣机总成(螺旋式) | 2t | 7572.82 | 7800.0 | 3% | 台 | 陕西省武功县锅炉辅机配套厂
|
||
燃气热水锅炉 | 大金 | ZWNSL0.7/供热量0.7MW,输入功率3.0KW;供热60/50℃,循环水量120m/h3,天... | 12800.0 | 13824.0 | 8% | 台 | 四川实阳机电设备有限公司
|
|
燃煤热风炉 | 5万大卡 | 7000.0 | 7700.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
电热风炉 | 5万大卡 | 8500.0 | 9350.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃油热风炉 | 5万大卡 | 9500.0 | 10450.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
水暖热风炉 | 10万大卡 | 20000.0 | 22000.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃煤热风炉 | 10万大卡 | 10000.0 | 11000.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
电热风炉 | 10万大卡 | 13000.0 | 14300.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃油热风炉 | 10万大卡 | 12500.0 | 13750.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃油热风炉 | 20万大卡 | 16500.0 | 18150.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃煤热风炉 | 30万大卡 | 16800.0 | 18480.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃煤热风炉 | 40万大卡 | 18000.0 | 19800.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
水暖热风炉 | 40万大卡 | 29000.0 | 31900.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
||
燃煤热风炉 | 20万大卡 | 13000.0 | 14300.0 | 10% | 套 | 青州市益邦机械设备厂
|
本网注明:了解更多窑炉及窑炉相关行业最新价格行情,请关注中国窑炉网。
网站首页 | 诚聘英才 | 版权隐私 | 使用协议 | 联系方式 | 关于我们 | 黄冈窑炉工业协会 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 广告报价
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20120042 | 鄂ICP备12000774号-4
传真:0713-8115617-8188 | QQ群:91422912 | 客服邮箱:Chinakiln@126.com
主办单位:黄冈市窑炉工业协会 | 网站运营:窑炉工业协会 |